模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备类型,设备状态,设备位置,设备负责人,设备备注 |
用户管理 | 用户ID,用户角色,用户姓名,联系电话,电子邮件,用户部门,用户权限 |
系统日志模块 | 日志ID,日志时间,日志类型,操作用户,操作对象,操作内容,操作结果 |
工作流程模块 | 流程ID,流程名称,流程描述,流程类型,流程状态,创建时间,更新时间 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务类型,任务状态,分配给,分配时间,完成时间,任务备注 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,文件类型,上传者,上传时间,文件大小,文件路径,文件描述 |
消息通知模块 | 消息ID,消息标题,消息内容,消息类型,发送者,接收者,发送时间,状态 |
数据分析模块 | 分析ID,分析名称,分析时间,分析结果,分析类型,分析方法,分析对象,分析区域 |
状态监控模块 | 监控ID,监控名称,监控对象,监控类型,监控数据,监控时间,监控结果,备注 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全类型,安全级别,安全控制,安全责任人,安全状态,安全备注 |
设备维护模块 | 维护ID,维护名称,维护类型,维护内容,维护时间,维护人,维护状态,维护备注 |
视频监控模块 | 监控ID,监控名称,监控位置,监控时间,监控摄像头,监控类型,监控对象,监控结果 |
图像处理模块 | 处理ID,处理名称,处理类型,处理时间,处理结果,处理方法,处理对象,处理区域 |
智能识别模块 | 识别ID,识别名称,识别类型,识别时间,识别对象,识别结果,识别方式,识别标准 |
数据存储模块 | 存储ID,存储名称,存储类型,存储时间,存储路径,存储对象,存储大小,存储备注 |
历史查询模块 | 查询ID,查询名称,查询类型,查询时间,查询条件,查询结果,查询方式,查询对象,查询备注 |
系统配置模块 | 配置ID,配置名称,配置类型,配置内容,配置时间,配置人,配置状态,配置备注 |
系统统计模块 | 统计ID,统计名称,统计类型,统计时间,统计结果,统计方法,统计对象,统计区域 |
远程控制模块 | 控制ID,控制名称,控制对象,控制类型,控制参数,控制时间,控制结果,控制备注 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,资产状态,资产所属,资产位置,资产价值,资产描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |